
Prepared October 13, 2026
Cost comparison model
What an embedded Hexa hire costs against a local hire, market by market.
Finance roles, priced against real 2026 salary benchmarks in each market and compared to Hexa's actual quoted all-in price for the same tier, delivered from our Nepal centre.
Semi-Qualified Accountant
$675/mo all-in
Qualified Accountant — Mid
$1,028/mo all-in
Qualified Accountant — Senior
$1,455/mo all-in
Hexa's price is quoted, all-in: office space, management fee and salary for a Nepal-delivered resource, converted to USD. It does not change by market.
| Market | Tier | Local, fully-loaded | Hexa, all-in | You save |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Semi-Qualified Accountant | $1,356/mo | $675/mo | 50% · $681/mo |
| Malaysia | Qualified Accountant — Mid | $2,872/mo | $1,028/mo | 64% · $1,844/mo |
| Malaysia | Qualified Accountant — Senior | $4,787/mo | $1,455/mo | 70% · $3,332/mo |
| Singapore | Semi-Qualified Accountant | $6,061/mo | $675/mo | 89% · $5,386/mo |
| Singapore | Qualified Accountant — Mid | $7,793/mo | $1,028/mo | 87% · $6,765/mo |
| Singapore | Qualified Accountant — Senior | $10,391/mo | $1,455/mo | 86% · $8,936/mo |
| Indonesia | Qualified Accountant — Senior | $1,765/mo | $1,455/mo | 18% · $310/mo |
| Philippines | Qualified Accountant — Mid | $1,192/mo | $1,028/mo | 14% · $164/mo |
| Philippines | Qualified Accountant — Senior | $2,384/mo | $1,455/mo | 39% · $929/mo |
| Australia | Semi-Qualified Accountant | $6,436/mo | $675/mo | 90% · $5,761/mo |
| Australia | Qualified Accountant — Mid | $8,330/mo | $1,028/mo | 88% · $7,302/mo |
| Australia | Qualified Accountant — Senior | $9,844/mo | $1,455/mo | 85% · $8,389/mo |
| United Kingdom | Semi-Qualified Accountant | $5,170/mo | $675/mo | 87% · $4,495/mo |
| United Kingdom | Qualified Accountant — Mid | $6,942/mo | $1,028/mo | 85% · $5,914/mo |
| United Kingdom | Qualified Accountant — Senior | $12,185/mo | $1,455/mo | 88% · $10,730/mo |
| USA | Semi-Qualified Accountant | $6,337/mo | $675/mo | 89% · $5,662/mo |
| USA | Qualified Accountant — Mid | $9,684/mo | $1,028/mo | 89% · $8,656/mo |
| USA | Qualified Accountant — Senior | $11,550/mo | $1,455/mo | 87% · $10,095/mo |
| Canada | Semi-Qualified Accountant | $4,130/mo | $675/mo | 84% · $3,455/mo |
| Canada | Qualified Accountant — Mid | $6,704/mo | $1,028/mo | 85% · $5,676/mo |
| Canada | Qualified Accountant — Senior | $8,074/mo | $1,455/mo | 82% · $6,619/mo |
| Nepal | Qualified Accountant — Senior | $1,894/mo | $1,455/mo | 23% · $439/mo |
| Taiwan | Semi-Qualified Accountant | $3,549/mo | $675/mo | 81% · $2,874/mo |
| Taiwan | Qualified Accountant — Mid | $4,588/mo | $1,028/mo | 78% · $3,560/mo |
| Taiwan | Qualified Accountant — Senior | $5,628/mo | $1,455/mo | 74% · $4,173/mo |
| Bangladesh | Qualified Accountant — Senior | $3,001/mo | $1,455/mo | 52% · $1,546/mo |
"Local, fully-loaded" = published market salary + statutory employer contributions + a standard 15% office/HR/recruitment overhead allowance, in that market. Only the markets and tiers shown here are ones where Hexa's price is genuinely lower — we don't show a market or tier where it isn't. Full sourcing and methodology available on request.
Want this run against your exact headcount?
Use the interactive calculator, or get a scoped quote on a call.